Carregando ...
Carregando...
| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 167,6 | 8 |
| Carboidratos (g) | 6,6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 12,1 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 412,8 | 21 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 96,1 | 5 |
| Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 5,8 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 6,8 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 227,7 | 11 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 114,1 | 6 |
| Carboidratos (g) | 7,1 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8,2 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 113,8 | 6 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 45 | 2 |
| Carboidratos (g) | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 5,5 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 49 | 2 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 58 | 3 |
| Carboidratos (g) | 9 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 1,4 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 3 | 0 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 188 | 9 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 134 | 7 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 239,4 | 12 |
| Carboidratos (g) | 6,1 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 7,3 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 20,6 | 32 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,3 | 36 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 188,2 | 9 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 159 | 8 |
| Carboidratos (g) | 6,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 8,7 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 108 | 5 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,6 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 12 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 4 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 453 | 23 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 436 | 22 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 40 | 62 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,4 | 47 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 44 | 2 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 302 | 15 |
| Carboidratos (g) | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 7,5 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8,1 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 28 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 60 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 527 | 26 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 214 | 11 |
| Carboidratos (g) | 8 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 25 |
| Gorduras saturadas (g) | 8 | 40 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 684 | 34 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 261 | 13 |
| Carboidratos (g) | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 15,1 | 23 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,1 | 45 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 512 | 26 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 240 | 12 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 25 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,7 | 48 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 805 | 40 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 4,6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 532 | 27 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 4,6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 532 | 27 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 4,6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 532 | 27 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 151 | 8 |
| Carboidratos (g) | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 12 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 5,6 | 22 |
| Sódio (mg) | 1.060 | 53 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 143 | 7 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,3 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 8,2 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 1.031 | 52 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 143 | 7 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,3 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 8,2 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 1.031 | 52 |