Carregando ...
Carregando...


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 422,5 | 21 |
| Carboidratos (g) | 57,5 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 27,5 | |
| Açúcares adic. (g) | 25 | 50 |
| Proteína (g) | 7,2 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 17,5 | 27 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,2 | 46 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 206,2 | 10 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 411,2 | 21 |
| Carboidratos (g) | 56,2 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 22,5 | |
| Açúcares adic. (g) | 21,2 | 42 |
| Proteína (g) | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 17,5 | 27 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,1 | 45 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 |
| Fibras (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 198,8 | 10 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 408,8 | 20 |
| Carboidratos (g) | 56,2 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 22,5 | |
| Açúcares adic. (g) | 20 | 40 |
| Proteína (g) | 7,2 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 17,5 | 27 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,2 | 46 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 |
| Fibras (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 190 | 10 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 562 | 28 |
| Carboidratos (g) | 66 | 22 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 3,8 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 31,2 | 48 |
| Gorduras saturadas (g) | 21,2 | 106 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 5 | 20 |
| Sódio (mg) | 28 | 1 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 38 | 2 |
| Carboidratos (g) | 5,6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 36 | 2 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 360 | 18 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 90 | 180 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 200 | 10 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 325 | 16 |
| Carboidratos (g) | 63,3 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 36,7 | |
| Açúcares adic. (g) | 5,8 | 12 |
| Proteína (g) | 4,3 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 5,7 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 438,3 | 22 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 431,2 | 22 |
| Carboidratos (g) | 62,5 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 17,5 | 27 |
| Gorduras saturadas (g) | 11,6 | 58 |
| Gorduras trans (g) | 1,4 | 70 |
| Fibras (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 347,5 | 17 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 405 | 20 |
| Carboidratos (g) | 45 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 26,7 | |
| Açúcares adic. (g) | 23,3 | 47 |
| Proteína (g) | 6,3 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 21,7 | 33 |
| Gorduras saturadas (g) | 10,5 | 52 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 103,3 | 5 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 380 | 19 |
| Carboidratos (g) | 74 | 25 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 420 | 21 |
| Carboidratos (g) | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 2 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 34 | 52 |
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 512,5 | 26 |
| Carboidratos (g) | 62,5 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 30 | |
| Açúcares adic. (g) | 22,5 | 45 |
| Proteína (g) | 6,2 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 38 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,2 | 36 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 162,5 | 8 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 450 | 22 |
| Carboidratos (g) | 55 | 18 |
| Açúcares totais (g) | 25 | |
| Açúcares adic. (g) | 17,2 | 34 |
| Proteína (g) | 6,2 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 22,2 | 34 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,5 | 32 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 160 | 8 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 385 | 19 |
| Carboidratos (g) | 40 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 19 | |
| Açúcares adic. (g) | 12,3 | 25 |
| Proteína (g) | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 21,7 | 33 |
| Gorduras saturadas (g) | 7 | 35 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 157,5 | 8 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 378 | 19 |
| Carboidratos (g) | 3,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 26 | 52 |
| Gorduras totais (g) | 36 | 55 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 60 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1.790 | 90 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 314 | 16 |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 34 | 68 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 28 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 70 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 2.898 | 145 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 290 | 14 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 31 | 62 |
| Gorduras totais (g) | 19 | 29 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,6 | 33 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 3.010 | 150 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 230 | 12 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 17 | 34 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 28 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,2 | 36 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 547 | 27 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 584 | 29 |
| Carboidratos (g) | 64 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 56 | |
| Açúcares adic. (g) | 48 | 96 |
| Proteína (g) | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 34 | 52 |
| Gorduras saturadas (g) | 18 | 90 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 120 | 6 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 560 | 28 |
| Carboidratos (g) | 52 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 48 | |
| Açúcares adic. (g) | 39,2 | 78 |
| Proteína (g) | 7,6 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 39,2 | 60 |
| Gorduras saturadas (g) | 17,2 | 86 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 160 | 8 |