Carregando ...
Carregando...

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 264 | 13 |
| Carboidratos (g) | 32,4 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 6,4 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 34 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 112 | 6 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,7 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 3 | 0 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 396,7 | 20 |
| Carboidratos (g) | 6,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 33,3 | 51 |
| Gorduras saturadas (g) | 17 | 85 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 430 | 22 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 406 | 20 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 26 | 52 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 43 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 70 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,3 | 9 |
| Sódio (mg) | 653 | 33 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 313,3 | 16 |
| Carboidratos (g) | 6,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,7 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 23,3 | 36 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 60 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 620 | 31 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 386,7 | 19 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 1 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 26 | 40 |
| Gorduras saturadas (g) | 16,7 | 84 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 450 | 22 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 340 | 17 |
| Carboidratos (g) | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 38 |
| Gorduras saturadas (g) | 13,3 | 66 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 546,7 | 27 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 330 | 16 |
| Carboidratos (g) | 8 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 38 |
| Gorduras saturadas (g) | 13 | 65 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 746,7 | 37 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 320 | 16 |
| Carboidratos (g) | 40 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 20 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 13,3 | 27 |
| Gorduras totais (g) | 13,3 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,7 | 34 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 6,7 | 27 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 59 | 3 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 2,6 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1,6 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 214,7 | 11 |
| Carboidratos (g) | 30,3 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 7,5 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 646,7 | 32 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3,4 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 28 | 1 |
| Carboidratos (g) | 6,4 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 3,3 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1,3 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 23 | 1 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 225 | 11 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10,5 | 21 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 31 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,2 | 31 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 667,5 | 33 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 225 | 11 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10,5 | 21 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 31 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,2 | 31 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 667,5 | 33 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 36 | 2 |
| Carboidratos (g) | 8,7 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2,6 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 23,8 | 1 |
| Carboidratos (g) | 4,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 2,3 | 0 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 166 | 8 |
| Carboidratos (g) | 42,5 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 40 | |
| Açúcares adic. (g) | 35,8 | 72 |
| Proteína (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1.933,3 | 97 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 166,7 | 8 |
| Carboidratos (g) | 42,5 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 40 | |
| Açúcares adic. (g) | 35,8 | 72 |
| Proteína (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1.933,3 | 97 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 500 | 25 |
| Carboidratos (g) | 40 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 40 | 62 |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 50 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 170 | 8 |