Carregando ...
Carregando...
| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 233,3 | 12 |
| Carboidratos (g) | 36,7 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 6,7 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 6,7 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 83,3 | 4 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 126,7 | 6 |
| Carboidratos (g) | 19,2 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 5,2 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 88,3 | 4 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 424 | 21 |
| Carboidratos (g) | 44 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 24 | 37 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 60 |
| Gorduras trans (g) | 132 | 6600 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 32 | 2 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 240 | 12 |
| Carboidratos (g) | 33,6 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,6 | 18 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 72 | 4 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 264 | 13 |
| Carboidratos (g) | 32,4 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 4,4 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 12,8 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 68 | 3 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 248 | 12 |
| Carboidratos (g) | 39,2 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 100 | 5 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 264 | 13 |
| Carboidratos (g) | 32,4 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 6,4 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 34 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 112 | 6 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 288 | 14 |
| Carboidratos (g) | 35,2 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 6,4 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 13,6 | 21 |
| Gorduras saturadas (g) | 8 | 40 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 112 | 6 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 212 | 11 |
| Carboidratos (g) | 30,4 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 3,2 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 68 | 3 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 220 | 11 |
| Carboidratos (g) | 31,2 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 8,8 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 72 | 4 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 260 | 13 |
| Carboidratos (g) | 56 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 4,4 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 68 | 3 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 264 | 13 |
| Carboidratos (g) | 32,4 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 6,4 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 34 |
| Gorduras trans (g) | 0,8 | 40 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 112 | 6 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 24 | 1 |
| Carboidratos (g) | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,7 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 3 | 0 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 396,7 | 20 |
| Carboidratos (g) | 6,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 33,3 | 51 |
| Gorduras saturadas (g) | 17 | 85 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 430 | 22 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 406 | 20 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 26 | 52 |
| Gorduras totais (g) | 28 | 43 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 70 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,3 | 9 |
| Sódio (mg) | 653 | 33 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 313,3 | 16 |
| Carboidratos (g) | 6,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,7 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 23,3 | 36 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 60 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 620 | 31 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 386,7 | 19 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 1 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 26 | 40 |
| Gorduras saturadas (g) | 16,7 | 84 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 450 | 22 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 340 | 17 |
| Carboidratos (g) | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 38 |
| Gorduras saturadas (g) | 13,3 | 66 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 546,7 | 27 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 330 | 16 |
| Carboidratos (g) | 8 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 38 |
| Gorduras saturadas (g) | 13 | 65 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 746,7 | 37 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 320 | 16 |
| Carboidratos (g) | 40 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 20 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 13,3 | 27 |
| Gorduras totais (g) | 13,3 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,7 | 34 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 6,7 | 27 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |