Carregando ...
Carregando...
| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 350 | 18 |
| Carboidratos (g) | 70 | 23 |
| Açúcares totais (g) | 8,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 7,6 | 15 |
| Proteína (g) | 7,8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 348 | 17 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 338 | 17 |
| Carboidratos (g) | 70 | 23 |
| Açúcares totais (g) | 8,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 7,6 | 15 |
| Proteína (g) | 7,4 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 350 | 18 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 386 | 19 |
| Carboidratos (g) | 82 | 27 |
| Açúcares totais (g) | 10 | |
| Açúcares adic. (g) | 9 | 18 |
| Proteína (g) | 8,6 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 404 | 20 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 250 | 12 |
| Carboidratos (g) | 46 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4,6 | 18 |
| Sódio (mg) | 320 | 16 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 328 | 16 |
| Carboidratos (g) | 56 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 306 | 15 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 262 | 13 |
| Carboidratos (g) | 56 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 544 | 27 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 376 | 19 |
| Carboidratos (g) | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 5 | |
| Açúcares adic. (g) | 4,2 | 8 |
| Proteína (g) | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 9,2 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 732 | 37 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 376 | 19 |
| Carboidratos (g) | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 5 | |
| Açúcares adic. (g) | 4,2 | 8 |
| Proteína (g) | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 9,2 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 732 | 37 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 376 | 19 |
| Carboidratos (g) | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 5 | |
| Açúcares adic. (g) | 4,2 | 8 |
| Proteína (g) | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 9,2 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 732 | 37 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 324 | 16 |
| Carboidratos (g) | 62 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 20 | |
| Açúcares adic. (g) | 17,8 | 36 |
| Proteína (g) | 6,6 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 5,4 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 296 | 15 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 280 | 14 |
| Carboidratos (g) | 47,5 | 16 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 5,8 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 367,5 | 18 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 270 | 14 |
| Carboidratos (g) | 54 | 18 |
| Açúcares totais (g) | 10,4 | |
| Açúcares adic. (g) | 9,4 | 19 |
| Proteína (g) | 5,8 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 242 | 12 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 372 | 19 |
| Carboidratos (g) | 48 | 16 |
| Açúcares totais (g) | 8,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 3 | 6 |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 998 | 50 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 320 | 16 |
| Carboidratos (g) | 50 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 12 | |
| Açúcares adic. (g) | 3,2 | 6 |
| Proteína (g) | 16 | 32 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 622 | 31 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 320 | 16 |
| Carboidratos (g) | 50 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 12 | |
| Açúcares adic. (g) | 3,2 | 6 |
| Proteína (g) | 16 | 32 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 622 | 31 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 307,5 | 15 |
| Carboidratos (g) | 42,5 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 19,5 | |
| Açúcares adic. (g) | 17,5 | 35 |
| Proteína (g) | 5,5 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 12,8 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 30 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 135 | 7 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 300 | 15 |
| Carboidratos (g) | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 480 | 24 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 300 | 15 |
| Carboidratos (g) | 36 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 480 | 24 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 326 | 16 |
| Carboidratos (g) | 70 | 23 |
| Açúcares totais (g) | 4,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 1,6 | 3 |
| Proteína (g) | 7,4 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 648 | 32 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 423,3 | 21 |
| Carboidratos (g) | 37,8 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 14,4 | 29 |
| Gorduras totais (g) | 22,2 | 34 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,8 | 39 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 1.216,7 | 61 |