Carregando ...
Carregando...
| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 116,7 | 6 |
| Carboidratos (g) | 17,8 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 2,3 | |
| Açúcares adic. (g) | 2,3 | 5 |
| Proteína (g) | 6,7 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 3,3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 177,8 | 9 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 604 | 30 |
| Carboidratos (g) | 12,3 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 19,1 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 53,1 | 82 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 7,5 | 30 |
| Sódio (mg) | 5,8 | 0 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 653,3 | 33 |
| Carboidratos (g) | 7,3 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 15,3 | 31 |
| Gorduras totais (g) | 65,3 | 100 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,7 | 34 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 6,7 | 27 |
| Sódio (mg) | 2 | 0 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 700 | 35 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 60 | 92 |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 50 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 10 | 40 |
| Sódio (mg) | 250 | 12 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 265 | 13 |
| Carboidratos (g) | 68,9 | 23 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 42,5 | 170 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 488 | 24 |
| Carboidratos (g) | 60 | 20 |
| Açúcares totais (g) | 48 | |
| Açúcares adic. (g) | 40 | 80 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 26 | 40 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 70 |
| Gorduras trans (g) | 4 | 200 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 84 | 4 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 488 | 24 |
| Carboidratos (g) | 48 | 16 |
| Açúcares totais (g) | 40 | |
| Açúcares adic. (g) | 36 | 72 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 31,6 | 49 |
| Gorduras saturadas (g) | 14,8 | 74 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 88 | 4 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 472 | 24 |
| Carboidratos (g) | 56 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 37,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 33,2 | 66 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 25,2 | 39 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 70 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 84 | 4 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 484 | 24 |
| Carboidratos (g) | 80 | 27 |
| Açúcares totais (g) | 74 | |
| Açúcares adic. (g) | 59,2 | 118 |
| Proteína (g) | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,4 | 42 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 136 | 7 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 528 | 26 |
| Carboidratos (g) | 60 | 20 |
| Açúcares totais (g) | 52 | |
| Açúcares adic. (g) | 44 | 88 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 32 | 49 |
| Gorduras saturadas (g) | 15,2 | 76 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 112 | 6 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 370 | 18 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 17 | 34 |
| Gorduras totais (g) | 34 | 52 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 55 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 2.032 | 102 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 220 | 11 |
| Carboidratos (g) | 46 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 84 | 4 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 203,5 | 10 |
| Carboidratos (g) | 44,5 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 0,8 | 0 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 141 | 7 |
| Carboidratos (g) | 28,2 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 3,8 | 15 |
| Sódio (mg) | 46,8 | 2 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 393 | 20 |
| Carboidratos (g) | 1,1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0,5 | 1 |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 37 | 57 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 60 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 485 | 24 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 340 | 17 |
| Carboidratos (g) | 62,5 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 31,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 20 | 40 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 7,4 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 213,8 | 11 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 317,5 | 16 |
| Carboidratos (g) | 32,5 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 23,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 17,5 | 35 |
| Proteína (g) | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 18,8 | 29 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,5 | 38 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 207,5 | 10 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 326,2 | 16 |
| Carboidratos (g) | 36,2 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 27,5 | |
| Açúcares adic. (g) | 26,2 | 52 |
| Proteína (g) | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 16,2 | 25 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,5 | 38 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 537,5 | 27 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 330 | 16 |
| Carboidratos (g) | 63,3 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8,3 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 73,3 | 4 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 326,7 | 16 |
| Carboidratos (g) | 61,7 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 9,2 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 228,3 | 11 |