Carregando ...
Carregando...

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 180 | 9 |
| Carboidratos (g) | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 4,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 0,6 | 1 |
| Proteína (g) | 12 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,2 | 41 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 580 | 29 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 130 | 6 |
| Carboidratos (g) | 6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 12 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 6,4 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 611 | 31 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 112 | 6 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1,6 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 2,9 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,9 | 12 |
| Sódio (mg) | 251 | 13 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 16 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1,3 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 7,9 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 914 | 46 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 127,1 | 6 |
| Carboidratos (g) | 23,5 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 267,1 | 13 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 159 | 8 |
| Carboidratos (g) | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 22 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 414 | 21 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 181 | 9 |
| Carboidratos (g) | 30 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 5,7 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 4,3 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 423 | 21 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 220 | 11 |
| Carboidratos (g) | 34 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 3,2 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 409 | 20 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 4,6 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 426 | 21 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 115 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 4,2 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 7,9 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,7 | 11 |
| Sódio (mg) | 656 | 33 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 108 | 5 |
| Carboidratos (g) | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 4,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 2,1 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 900 | 45 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 72 | 4 |
| Carboidratos (g) | 9,2 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 2,1 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 3,1 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 341 | 17 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 76 | 4 |
| Carboidratos (g) | 6,1 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 5,4 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 1.007 | 50 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 333,3 | 17 |
| Carboidratos (g) | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 14,3 | 29 |
| Gorduras totais (g) | 21,3 | 33 |
| Gorduras saturadas (g) | 10,7 | 53 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 550 | 28 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 273,3 | 14 |
| Carboidratos (g) | 17 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10,7 | 21 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 28 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,3 | 42 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 290 | 14 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 212 | 11 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 25 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,7 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 500 | 25 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 223,3 | 11 |
| Carboidratos (g) | 4,7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 3,7 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 21 | 32 |
| Gorduras saturadas (g) | 11,3 | 57 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 15 |
| Fibras (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 660 | 33 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 216,7 | 11 |
| Carboidratos (g) | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 3,3 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 16,3 | 25 |
| Gorduras saturadas (g) | 10,3 | 52 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 15 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 273,3 | 14 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 240 | 12 |
| Carboidratos (g) | 5,3 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 4,7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 22,3 | 34 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 70 |
| Gorduras trans (g) | 0,7 | 35 |
| Fibras (g) | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 373,3 | 19 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 220 | 11 |
| Carboidratos (g) | 14,7 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 3,3 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 16,3 | 25 |
| Gorduras saturadas (g) | 10,3 | 52 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 15 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 273,3 | 14 |