Carregando ...
Carregando...


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 488 | 24 |
| Carboidratos (g) | 60 | 20 |
| Açúcares totais (g) | 48 | |
| Açúcares adic. (g) | 40 | 80 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 26 | 40 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 70 |
| Gorduras trans (g) | 4 | 200 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 84 | 4 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 472 | 24 |
| Carboidratos (g) | 56 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 37,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 33,2 | 66 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 25,2 | 39 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 70 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 84 | 4 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 484 | 24 |
| Carboidratos (g) | 80 | 27 |
| Açúcares totais (g) | 74 | |
| Açúcares adic. (g) | 59,2 | 118 |
| Proteína (g) | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,4 | 42 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 136 | 7 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 528 | 26 |
| Carboidratos (g) | 60 | 20 |
| Açúcares totais (g) | 52 | |
| Açúcares adic. (g) | 44 | 88 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 32 | 49 |
| Gorduras saturadas (g) | 15,2 | 76 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 112 | 6 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 370 | 18 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 17 | 34 |
| Gorduras totais (g) | 34 | 52 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 55 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 2.032 | 102 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 220 | 11 |
| Carboidratos (g) | 46 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 84 | 4 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 203,5 | 10 |
| Carboidratos (g) | 44,5 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 0,8 | 0 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 141 | 7 |
| Carboidratos (g) | 28,2 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 3,8 | 15 |
| Sódio (mg) | 46,8 | 2 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 393 | 20 |
| Carboidratos (g) | 1,1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0,5 | 1 |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 37 | 57 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 60 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 485 | 24 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 340 | 17 |
| Carboidratos (g) | 62,5 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 31,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 20 | 40 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 7,4 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 213,8 | 11 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 317,5 | 16 |
| Carboidratos (g) | 32,5 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 23,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 17,5 | 35 |
| Proteína (g) | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 18,8 | 29 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,5 | 38 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 207,5 | 10 |



| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 317,5 | 16 |
| Carboidratos (g) | 32,5 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 23,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 17,5 | 35 |
| Proteína (g) | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 18,8 | 29 |
| Gorduras saturadas (g) | 7 | 35 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 537,5 | 27 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 330 | 16 |
| Carboidratos (g) | 63,3 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8,3 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 73,3 | 4 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 326,7 | 16 |
| Carboidratos (g) | 61,7 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 9,2 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 228,3 | 11 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 282,5 | 14 |
| Carboidratos (g) | 57,5 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 2,8 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 542,5 | 27 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 344 | 17 |
| Carboidratos (g) | 48 | 16 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 4 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 1 | 50 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 446 | 22 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 382 | 19 |
| Carboidratos (g) | 68 | 23 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 768 | 38 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 300 | 15 |
| Carboidratos (g) | 50 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 5,4 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 20 |
| Fibras (g) | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 634 | 32 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 346 | 17 |
| Carboidratos (g) | 50 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 8,6 | |
| Açúcares adic. (g) | 7,4 | 15 |
| Proteína (g) | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 1.036 | 52 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 354 | 18 |
| Carboidratos (g) | 48 | 16 |
| Açúcares totais (g) | 7,4 | |
| Açúcares adic. (g) | 7,4 | 15 |
| Proteína (g) | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 5 | 25 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 550 | 28 |