Carregando ...
Carregando...


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 408 | 20 |
| Carboidratos (g) | 48 | 16 |
| Açúcares totais (g) | 7,6 | |
| Açúcares adic. (g) | 7,4 | 15 |
| Proteína (g) | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 25 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,4 | 32 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 1.152 | 58 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 287,5 | 14 |
| Carboidratos (g) | 35 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 5 | |
| Açúcares adic. (g) | 3,8 | 8 |
| Proteína (g) | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,3 | 26 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 475 | 24 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 334 | 17 |
| Carboidratos (g) | 50 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 8,8 | |
| Açúcares adic. (g) | 7,4 | 15 |
| Proteína (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 7,8 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 17 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 798 | 40 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 320 | 16 |
| Carboidratos (g) | 52 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 15 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 240 | 12 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 440 | 22 |
| Carboidratos (g) | 50 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 19,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 3,2 | 6 |
| Proteína (g) | 5,8 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 24 | 37 |
| Gorduras saturadas (g) | 9,2 | 46 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 374 | 19 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 416 | 21 |
| Carboidratos (g) | 76 | 25 |
| Açúcares totais (g) | 13 | |
| Açúcares adic. (g) | 7,2 | 14 |
| Proteína (g) | 7,8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 9 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 184 | 9 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 442 | 22 |
| Carboidratos (g) | 46 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 14,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 3,2 | 6 |
| Proteína (g) | 6,2 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 26 | 40 |
| Gorduras saturadas (g) | 10,4 | 52 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 376 | 19 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 376 | 19 |
| Carboidratos (g) | 70 | 23 |
| Açúcares totais (g) | 16,6 | |
| Açúcares adic. (g) | 15,4 | 31 |
| Proteína (g) | 8,6 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 6,8 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 310 | 16 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 297,5 | 15 |
| Carboidratos (g) | 57,5 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 5,5 | |
| Açúcares adic. (g) | 3,5 | 7 |
| Proteína (g) | 7,2 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 4,5 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 16 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 325 | 16 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 356 | 18 |
| Carboidratos (g) | 68 | 23 |
| Açúcares totais (g) | 12,6 | |
| Açúcares adic. (g) | 6,6 | 13 |
| Proteína (g) | 7,8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 5,8 | 9 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 20 | 1 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 278 | 14 |
| Carboidratos (g) | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 14 | |
| Açúcares adic. (g) | 5,4 | 11 |
| Proteína (g) | 6,2 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 294 | 15 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 320 | 16 |
| Carboidratos (g) | 66 | 22 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8,8 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 718 | 36 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 330 | 16 |
| Carboidratos (g) | 60 | 20 |
| Açúcares totais (g) | 10,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 8,6 | 17 |
| Proteína (g) | 7,2 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 6,8 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 304 | 15 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 280 | 14 |
| Carboidratos (g) | 56 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 8 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 572 | 29 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 310 | 16 |
| Carboidratos (g) | 65 | 22 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 792,5 | 40 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 332 | 17 |
| Carboidratos (g) | 52 | 17 |
| Açúcares totais (g) | 8,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 0,4 | 1 |
| Proteína (g) | 6,8 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 10,8 | 17 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 376 | 19 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 288 | 14 |
| Carboidratos (g) | 62 | 21 |
| Açúcares totais (g) | 6,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 5,2 | 10 |
| Proteína (g) | 6,6 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 536 | 27 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 314 | 16 |
| Carboidratos (g) | 66 | 22 |
| Açúcares totais (g) | 8,2 | |
| Açúcares adic. (g) | 6,8 | 14 |
| Proteína (g) | 6,6 | 13 |
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 344 | 17 |

| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 300 | 15 |
| Carboidratos (g) | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adic. (g) | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 7,6 | 15 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 316 | 16 |


| 100g | %VD | |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 282 | 14 |
| Carboidratos (g) | 32 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 5,6 | |
| Açúcares adic. (g) | 4,4 | 9 |
| Proteína (g) | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,6 | 38 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 536 | 27 |